| 11-14. Jun | New York | |
| 15-16. Jun | Portland / Corvallis | |
| 17. Jun | Multnomah Falls | |
| 18. Jun | Redwoods | |
| 19. Jun | Lake Tahoe | |
| 20/21. Jun | San Francisco | |
| 22. Jun | San Jose | |
| 23. Jun | Santa Barbara | |
| 24. Jun | Los Angeles | |
| 25. Jun | Death Valley | |
| 26. Jun | Viva Las Vegas | |
| 27. Jun | Hoover Dam | |
| 28/29. Jun | Zion National Park | |
| 30/1. Jul | Grand Canyon | |
| 2. Jul | Santa Fe | |
| 3. Jul | Taos Pueblo | |
| 4. Jul | White Sands | |
| 5. Jul | Roswell / Carlsbad Caverns | |
| 6. Jul | Dallas | |
| 7. Jul | Hot Springs | |
| 8. Jul | Memphis | |
| 9. Jul | Great Smoky Mountains | |
| 10. Jul | Washington D.C. | |
| 11. Jul | Newark |
Wer es ganz genau wissen will: Yahoo Maps route description (updated 2007.05.21)